Description
Haut en tricot pour femmeMatière en jersey de coton stretchCoupe ajustéeScoop frontDécolleté dans le dosModèle tie-dye
Haut en tricot pour femmeMatière en jersey de coton stretchCoupe ajustéeScoop frontDécolleté dans le dosModèle tie-dye …
€74.25 €28.80
En stock
Haut en tricot pour femmeMatière en jersey de coton stretchCoupe ajustéeScoop frontDécolleté dans le dosModèle tie-dye
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Hauts |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine |
82-89 |
90-97 |
98-105 |
106-113 |
114-121 |
122-129 |
Taille |
66-72 |
73-79 |
80-85 |
86-92 |
93-99 |
100-106 |
Bassin |
85-90 |
91-96 |
97-102 |
103-108 |
109-114 |
115-120 |
Taille (EU/US) |
28 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
36 |
38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK |
28 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
36 |
38 |
Taille (cm) | 66/72 | 73/79 | 80/85 | 86/92 | 93/99 | 100/106 | ||
Hanches (cm) | 85/90 | 91/96 | 97/102 | 103/108 | 109/114 | 115/120 |
XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille - Hauteur | 165 - 170 | 168 - 173 | 175 - 180 | 168 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 170 - 175 | 180 - 185 | 185 - 195 | 173 - 178 | 183 - 191 | 185 - 195 |
Poids (Kg) | 57 - 61 | 61 - 68 | 61 - 68 | 66 - 73 | 70 - 77 | 75 - 82 | 75 - 82 | 79 - 85 | 84 - 91 | 79 - 86 | 86 - 93 | 93 - 100 |
Poitrine | 88 - 92 | 93 - 98 | 93 - 98 | 98 - 103 | 98 - 103 | 100 - 104 | 103 - 109 | 103 - 109 | 103 - 109 | 109 - 112 | 109 - 112 | 112 - 117 |
Tour de taille | 71 - 76 | 74 - 79 | 74 - 79 | 76 - 81 | 79 - 84 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 89 | 84 - 89 | 91 - 97 | 91 - 97 | 97 - 102 |
Hauts |
XS |
S |
M |
L |
XL |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine |
80-84 |
84-88 |
88-92 |
92-96 |
96-100 |
Taille |
60-64 |
64-68 |
68-72 |
72-76 |
76-100 |
Bassin |
84-88 |
88-92 |
92-96 |
96-100 |
100-104 |
Taille |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 34/36 | - | 36/38 | - | 38/40 | 40/42 |
Taille US |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (Cm) | 155 - 160 | 160 - 165 | 163 - 168 | 165 - 170 | 168 - 173 | 170 - 175 | 175 - 183 |
Poids (Kg) | 40 - 48 | 45 - 52 | 50 - 57 | 55 - 61 | 59 - 68 | 64 - 73 | 73 - 84 |
Poitrine (Cm) | 75 - 80 | 77 - 83 | 80 - 85 | 83 - 88 | 86 - 91 | 90 - 95 | 94 - 99 |
Tour de taille (Cm) | 58 - 63 | 60 - 66 | 63 - 68 | 66 - 71 | 68 - 73 | 73 - 78 | 76 - 81 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.